St. Thomas
Eine Seite der Pfarrgemeinde EllenDie Ergebnisse unserer Wahlen
Am 06. und 07. November 2021 wurde auch in unserer Pfarrgemeinde der neue GdG- und Pfarreirat sowie der Kirchenvorstand für die kommenden 4 Jahre gewählt. Wir danken allen, die an dieser Wahl teilgenommen haben.
Das Wahlergebnis zum GdG-Rat Merzenich/Niederzier im Bereich unserer 5 Pfarrgemeinden finden Sie – hier.
Hier das Wahlergebnis zum neuen Pfarreirat:
Name, Vorname | Ort | Stimmen |
Wirtz, Renate | Bergstr. 22 | 34 |
Scheer, Ursula | Bachems Gasse 24 | 34 |
Baumann, Martin | Arnoldsweilerstr. 7 | 28 |
Strauß, Hans | Kreuzstr. 20 | 26 |
Rohe, Bärbel | Burgstr. 94 | 25 |
Fuß, Janine | St. Thomas Str. 15 | 23 |
Füchtener, Brigitte | St. Thomas Str. 27 | 22 |
Greven, Marianne | Reitweg 55 | 16 |
Hier das Wahlergebnis zum Kirchenvorstand:
Name, Vorname | Ort | Stimmen |
Scheer, Sebastian | Bachems Gasse 24a | 33 |
Wirtz, Markus | Burgstr. 70 | 28 |
Frohn, Peter | Gartenstr. 10 | 25 |
Bertrams, Dana | Streffenweg 2 | 20 |
Einen Kommentar schreiben